Цена указана за 1м2 с установкой
Важная информация: цена за 1м2 с установкой указана за площадь помещения, и стоимость не привязана к погонному метру профиля! Поэтому, цены могут показаться выше, чем у конкурентов, но вы экономите именно при наших ценах!
Узнайте точную стоимость потолка под ключ по телефону
Мастер +7 (495) 543-86-48
Цена за 1м2 с установкой | ||||||
Производитель | 10 кв. метр рублей | 11-15 кв. метр рублей | 15-20 кв. метр рублей | 20-40 кв. метр рублей | 40-100 кв. метр рублей | 100 кв. метр рублей |
БЕЛЬГИЯ (PolyPlast) Матовый белый | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 |
БЕЛЬГИЯ (PolyPlast) Матовый цветной | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 |
БЕЛЬГИЯ (PolyPlast) Лаковый белый | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 |
БЕЛЬГИЯ (PolyPlast) Лаковый цветной | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 |
ГЕРМАНИЯ(Pongs/Renolit) Матовый белый, цветной | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 |
ГЕРМАНИЯ (Pongs/Renolit) Лаковый белый, цветной | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 |
ГЕРМАНИЯ (DESCOR) Белый (тканевый) | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
ГЕРМАНИЯ (DESCOR) Цветной (тканевый) | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Дополнительные работы
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА РУБЛЕЙ |
Установка конструкции для потолочной люстры | шт | 400 |
Отверстие для люстры | шт | 100 |
Установка крючка для люстры | шт | 150 |
Установка точечного светильника (заказчика) | шт | 300 |
Установка точечного светильника (с нашим светильником) | шт | 600/800 |
Монтаж и подключение диодной ленты | м. п. | 200 |
Установка конструкции для вентиляционной решётки | шт | 500 |
Установка вентиляционной решётки | шт | 300 |
Установка датчика пожарной сигнализации | шт | 300 |
Крепление для потолочного плинтуса | шт | 500 |
Установка потолочного карниза | шт | 300 |
Обход кондиционера | шт | 500 |
Обход трубы | шт | 150 |
Дополнительные углы (более четырёх) | шт | 150 |
Монтаж проводки | м. п. | 60 |
Разметка расположения точечных светильников | шт | 50 |
Монтаж бруса | м. п. | 300 |
Монтаж по плитке керамограниту | м. п. | 100/200 |
Монтаж в труднодоступных местах | м. п. | 200 |
Установка трансформатора | шт | 200 |
Прямолинейный переход на другой уровень | м. п. | 1500 |
Криволинейный переход на другой уровень | м. п. | 2000 |
Монтаж разделительного профиля | м. п. | 500 |
Криволинейность | м. п. | 500 |
Вставка белая | м. п. | 100 |
Вставка цветная | м. п. | 250 |
Фотопечать | кв. м | 1800-2600 |
Установка люстры | шт | 300-500 |
Демонтаж – монтаж потолка | 3000 | |
Подъём оборудования без лифта | этаж | 100 |
Аварийный выезд бригады монтажников | 2000 | |
Высота более 3м, 5м | м. п. | 200/300 |
Что влияет на цены?
Выбирая подходящий вариант натяжного потолка, необходимо знать, какие факторы влияют на цены на натяжные потолки за 1 м2 с установкой.
- Виды полотна. Например, потолки из ПВХ-плёнки дешевле тканевых, но плёночные потолки не годятся для неотапливаемых помещений.
- Ширина полотна. Выбирая неширокое полотно для большого помещения, придётся делать шов. Поэтому лучше выбирать более широкие полотна, чтобы не переплачивать за швы.
- Фактура. Можно выбрать, либо глянцевый, либо матовый, либо сатиновый потолок. Матовый стоит дешевле, глянцевый – дороже. Для защиты от шумных соседей можно установить акустические натяжные потолки. Но их цена гораздо выше глянцевых потолков.
- Цвет. Потолок с фотопечатью стоит дороже, чем однотонный цветной, либо белый или черный натяжной потолок.
- Производитель. Не секрет, что импортные потолки дороже отечественных.
- Форма потолка. Многоуровневые, имеющие изгибы и много углов, потолки сложной конфигурации устанавливать сложнее, и, естественно, дороже.
- Подсветка. Бывает и так, что освещение потолка обходится дороже, чем само полотно. Например, потолок звёздное небо. Другие виды освещения дешевле.
- Техника монтажа. Гарпунная система обойдётся дороже, чем безгарпунная.
Итак, в цену входит само полотно, профили для монтажа, крепления, освещение и цена за работу. Заказывая натяжные потолки у нас, знайте, что специалисты всегда помогут с выбором элитных потолков или эконом класса от проверенных производителей.